Teräksiset GN-astiat ovat Gastronorm -mitoitettuja ja valmistettu AISI 304 (18/10) ruostumattomasta teräksestä. Ruostumaton teräs varmistaa parhaan mahdollisen tuloksen alkaen ruoan varastoinnista ja esikäsittelystä, jatkuen aina kuljetukseen ja esilletuontiin asti.
| Koko | Tilavuus (litraa) | Varastotuote | € 0% | € 22% |
| GN 1/1 – 65 | 9,0 | Varastossa | 20 | 24,40 |
| GN 1/1 – 100 | 13,5 | Varastossa | 25 | 30,50 |
| GN 1/1 – 150 | 20,0 | Varastossa | 39 | 47,58 |
| GN 1/1 – 200 | 28,0 | Varastossa | 78 | 95,16 |
| GN 1/2 – 65 | 4,0 | 14 | 17,08 | |
| GN 1/2 – 100 | 6,2 | Varastossa | 19 | 23,18 |
| GN 1/2 – 150 | 9,0 | Varastossa | 29 | 35,38 |
| GN 1/2 – 200 | 12,0 | Varastossa | 54 | 65,88 |
| GN 1/3 – 65 | 2,5 | 14 | 17,08 | |
| GN 1/3 – 100 | 3,7 | 18 | 21,96 | |
| GN 1/3 – 150 | 5,7 | Varastossa | 26 | 31,72 |
| GN 1/3 – 200 | 7,5 | 38 | 46,36 | |
| GN 1/3 – 250 | 10,0 | 84 | 102,48 | |
| GN 1/4 – 65 | 1,7 | 13 | 15,86 | |
| GN 1/4 – 100 | 2,5 | 17 | 20,74 | |
| GN 1/4 – 150 | 4,0 | Varastossa | 21 | 25,62 |
| GN 1/6 – 65 | 1,0 | 12 | 14,64 | |
| GN 1/6 – 100 | 1,7 | 15 | 18,30 | |
| GN 1/6 – 150 | 2,2 | Varastossa | 18 | 21,96 |
| Kansi GN 1/1 | Varastossa | 16 | 19,52 | |
| Kansi GN 1/2 | Varastossa | 11 | 13,42 | |
| Kansi GN 1/3 | Varastossa | 10 | 12,20 | |
| Kansi GN 1/4 | Varastossa | 10 | 12,20 | |
| Kansi GN 1/6 | Varastossa | 10 | 12,20 | |
| Kansi GN 1/9 | Varastossa | 9 | 10,98 |
Patentoitu kulmavahvistus jäykistää GN-astian rakennetta ja vaikeuttaa kulmien taittumista.




